Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Equipo | Pts Fantasy | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'B' | 114 |
| 2 | ![]() | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS 'B' | 74 |
| 3 | ![]() | C.F. TRIVAL VALDERAS ALCORCON 'E' | 67 |
| 4 | ![]() | PEÑA MADRIDISTA 3000 GOLES 'A' | 63 |
| 5 | ![]() | C.D. ATLETICO CAÑADA ALCORCON - UNIÓN 'B' | 55 |
Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy




