Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Martin Aragon Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2 | — | Alexander Bentacurt Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Abel Busuioc | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Javier Cañas Campayo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Mario Edroso Quesada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Aaron Isidro Guerra Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Rodrigo Martinez Cuadrado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Ian Martinez Orero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Adrian Mejia Urbanos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Angel Moreno Roman | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Lucas Ortega Parra | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Precieux Panzu Mavungu | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | David Perez Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Asier Peña Villa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Anthoni-samuel Rosales Posada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Sergio Vargas Castilla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa








