Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Pablo Rufo Rosa | ![]() | 9 | 0 |
| — | Gonzalo Sopeña Sanchez | ![]() | 18 | 3 |
| — | Enzo Manuel Castillo | ![]() | 13 | 2 |
| — | Cesar Gonzalez Rodriguez | ![]() | 13 | 2 |
| — | Juan Gomez Diaz | ![]() | 13 | 2 |
| — | Eduardo Garrudo Quirós | ![]() | 10 | 1 |
| — | Ivan Sanchez Lozano | ![]() | 9 | 1 |
| — | Pablo Herrera Blanco | ![]() | 8 | 1 |
| — | Álvaro Barragán Cabeza | ![]() | 8 | 1 |
| — | Hector Sanchez Ortega | ![]() | 8 | 1 |
| — | Ismael Moya Cachinero | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada




