Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Carlos Nuñez Ron | ![]() | 9 | 0 |
| — | Alexandru Daniel Iordache | ![]() | 20 | 3 |
| — | Andres Lucas Nuñez | ![]() | 15 | 2 |
| — | Paulo Garcia Bosca | ![]() | 13 | 2 |
| — | Mario Bernal Reguera | ![]() | 12 | 2 |
| — | Ivan Montes Indiano | ![]() | 10 | 1 |
| — | Mario Valera Navarro | ![]() | 10 | 1 |
| — | Marcos López Pericás | ![]() | 9 | 1 |
| — | Oscar Herrador Gomez | ![]() | 8 | 1 |
| — | Alfonso Villodre Garcia De Blas | ![]() | 8 | 1 |
| — | Miguel Manuel Mocoroa Ortiz | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada





