Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Juan Diego Montes Vazquez | ![]() | 1149 | 26 |
| 2 | — | Francisco Stepien Arias | ![]() | 1119 | 24 |
| 3 | — | Miguel De Haro Castander | ![]() | 1103 | 25 |
| 4 | — | Javier Salort Gomez | ![]() | 1100 | 28 |
| 5 | — | Luis Yanes Corbalan | ![]() | 1091 | 25 |
| 6 | — | Hugo Moreno Sabater | ![]() | 1090 | 26 |
| 7 | — | Lucas Rodríguez Caniego | ![]() | 1088 | 22 |
| 8 | — | Javier Archilla Moreno | ![]() | 1079 | 28 |
| 9 | — | Marcos Del Rio Fernandez Aller | ![]() | 1071 | 22 |
| 10 | — | Alejandro Ardila Jara | ![]() | 1068 | 23 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados





