Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Aitor Del Olmo Batres | ![]() | 31 | 22 | |||||
| 2 | — | Federico Hain Yusta | ![]() | 26 | 22 | |||||
| 3 | — | Ismael De La Fuente Barcelo | ![]() | 22 | 24 | |||||
| 4 | — | Lucas Garcia Teijo | ![]() | 20 | 22 | |||||
| 5 | — | Hugo Nicolás Sevilla Mariscal | ![]() | 20 | 24 | |||||
| 6 | — | Beltran Aguilar Alonso | ![]() | 19 | 24 | |||||
| 7 | — | Pablo Arias Del Pino | ![]() | 17 | 19 | |||||
| 8 | — | Gonzalo Álvarez Cánovas | ![]() | 16 | 24 | |||||
| 9 | — | Carlos Quicios Gomez | ![]() | 16 | 23 | |||||
| 10 | — | Dario Redondo Faba | ![]() | 16 | 23 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador





