Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | David Rivet Duchel | ![]() | 4 |
| 2 | — | Mohamed Berraadi | ![]() | 2 |
| 3 | — | Alfredo Diaz Lozano | ![]() | 2 |
| 4 | — | Daniel Varela Sanchez | ![]() | 2 |
| 5 | — | Haitam Aradi | ![]() | 1 |
| 6 | — | Maruan Assaid Aabdenour | ![]() | 1 |
| 7 | — | Hicham Ben Abdellah | ![]() | 1 |
| 8 | — | Daniel Uyiosa Benson Idemudia | ![]() | 1 |
| 9 | — | Wasim Charif Benhammou | ![]() | 1 |
| 10 | — | Mustafa Cherrabi Chacha | ![]() | 1 |
| 11 | — | Ramzi Chkouti Essafi | ![]() | 1 |
| 12 | — | Gonzalo Cintas Zamoro | ![]() | 1 |
| 13 | — | Alvaro Cordeiro Chitemba | ![]() | 1 |
| 14 | — | Miguel Crespo Diaz | ![]() | 1 |
| 15 | — | Daniel Crespo Quero | ![]() | 1 |
| 16 | — | Adrian Cuesta Gonzalez | ![]() | 1 |
| 17 | — | Hector De La Cruz Castillo | ![]() | 1 |
| 18 | — | Raul Duro Cantero | ![]() | 1 |
| 19 | — | Ayman El Habti El Habti Amrani | ![]() | 1 |
| 20 | — | Jorge Espinos Foguet | ![]() | 1 |
| 21 | — | Alejandro Fernandez Marquez | ![]() | 1 |
| 22 | — | Pablo Fuentes Fernandez | ![]() | 1 |
| 23 | — | David Galan Romo | ![]() | 1 |
| 24 | — | Daniel Garcia Liebana | ![]() | 1 |
| 25 | — | Alejandro Jimenez Imrani | ![]() | 1 |
| 26 | — | Francisco Lopez De La Iglesia | ![]() | 1 |
| 27 | — | Francisco Ondo Moro Toichoa | ![]() | 1 |
| 28 | — | Hugo Olmos Diaz | ![]() | 1 |
| 29 | — | Hugo Rico Vazquez | ![]() | 1 |
| 30 | — | Hugo Robles Muñoz | ![]() | 1 |
| 31 | — | Jorge Rodriguez Corrales | ![]() | 1 |
| 32 | — | Gabriel Enrique Rodriguez Padron | ![]() | 1 |
| 33 | — | Guillermo Rodriguez Serradilla | ![]() | 1 |
| 34 | — | Sebastian Romero Roncero | ![]() | 1 |
| 35 | — | Alvaro Tejero Pizarro | ![]() | 1 |
| 36 | — | Aarón Torresano Aparicio | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada












