Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Miguel Arapiles Rivera | ![]() | 9 | 0 |
| — | Mimoun Benbrahim | ![]() | 22 | 4 |
| — | Hugo Olmos Diaz | ![]() | 20 | 3 |
| — | Alvaro Cava Simon | ![]() | 17 | 3 |
| — | Andres Gijon Naranjo | ![]() | 13 | 3 |
| — | Alejandro Garzas Escuderos | ![]() | 12 | 2 |
| — | Pablo Cordoba Herrero | ![]() | 12 | 2 |
| — | Daniel Varela Sanchez | ![]() | 11 | 2 |
| — | Diego Serrano Hernandez | ![]() | 10 | 2 |
| — | Pablo Samir Sayer Atoche | ![]() | 10 | 1 |
| — | Ethan Abellan Rojas | ![]() | 10 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada






