Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Mohamed Berraadi | ![]() | 3 |
| 2 | — | Alvaro Gomez Rodriguez | ![]() | 3 |
| 3 | — | Hugo Olmos Diaz | ![]() | 2 |
| 4 | — | Aaron Amador Perera | ![]() | 1 |
| 5 | — | Haitam Aradi | ![]() | 1 |
| 6 | — | Maruan Assaid Aabdenour | ![]() | 1 |
| 7 | — | Alvaro Cava Simon | ![]() | 1 |
| 8 | — | Alejandro Fernandez Marquez | ![]() | 1 |
| 9 | — | David Gamero Jimenez | ![]() | 1 |
| 10 | — | Alejandro Garzas Escuderos | ![]() | 1 |
| 11 | — | Adolfo Maximiliano Gonzalez Jimenez | ![]() | 1 |
| 12 | — | Kleider Jose Guerrero Mora | ![]() | 1 |
| 13 | — | Daniel Guinea Orgaz | ![]() | 1 |
| 14 | — | Alejandro Hidalgo Rodriguez | ![]() | 1 |
| 15 | — | Diego La Fuente Albite | ![]() | 1 |
| 16 | — | Aitor Lanza Chacoris | ![]() | 1 |
| 17 | — | Alfonso Manuel Lopez Lalanda | ![]() | 1 |
| 18 | — | Carlos Martin Herrero | ![]() | 1 |
| 19 | — | Alvaro Martin Soler | ![]() | 1 |
| 20 | — | Hugo Muyo Gomez | ![]() | 1 |
| 21 | — | Jorge Palos Anaya | ![]() | 1 |
| 22 | — | Jorge Rodriguez Corrales | ![]() | 1 |
| 23 | — | Iker Romero Orejuela | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada










