Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Marcos Alvaro Mensegar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2 | — | Khent Marvelle Caldito Manadero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Javier Choni Alene | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Maximo Kushchniryenko Kushnirenko | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Pablo Lobo Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Alvaro Manso De La Cruz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Victor Marcos Almendro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Adrian Mateos Santana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Outhman Mechhedan Aloui | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Rafael Moreno Vela | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Alvaro Rodriguez Hernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Hugo Sienes Berciano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa






