Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Raul Villa Tejada | ![]() | 149 | 0 | ||
| 2 | — | Alejo Nicolau Martin | ![]() | 71 | 8 | ||
| 3 | — | Mohamed Achraf Chakir Ben Dahman | ![]() | 185 | 18 | ||
| 4 | — | David Blazquez Blas | ![]() | 154 | 20 | ||
| 5 | — | Angel Aimar Bonde Coffi | ![]() | 200 | 20 | ||
| 6 | — | Ruben Sanchez Sanchez | ![]() | 199 | 23 | ||
| 7 | — | David Izquierdo Roman | ![]() | 143 | 31 | ||
| 8 | — | Javier Moule Siale | ![]() | 329 | 46 | ||
| 9 | — | Aitor Andres Lopez | ![]() | 347 | 49 | ||
| 10 | — | Angel David Muros Ruano | ![]() | 406 | 66 | ||
| 11 | MED | Pablo Martin Martin | ![]() | 403 | 66 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






