Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.D. COLEGIO VALDELUZ 'A' | 13 | 12 | 0 | 1 | 70 | 18 | +52 | 36 | → | 3 | ||||
| 2 | CELTIC CASTILLA C.F. 'B' | 13 | 11 | 1 | 1 | 64 | 20 | +44 | 34 | → | 3 | ||||
| 3 | FUNDACION ADF 'C' | 13 | 10 | 1 | 2 | 48 | 24 | +24 | 31 | → | 2 | ||||
| 4 | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS 'B' | 13 | 8 | 2 | 3 | 51 | 21 | +30 | 26 | → | 1 | ||||
| 5 | A.D. OÑA SANCHINARRO 'B' | 13 | 8 | 1 | 4 | 60 | 32 | +28 | 25 | → | 1 | ||||
| 6 | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO | 13 | 6 | 2 | 5 | 56 | 48 | +8 | 20 | ↑3 | 2 | ||||
| 7 | C.D. MASRIVER 'C' | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 29 | -2 | 20 | ↑1 | 3 | ||||
| 8 | C.D. OLIMPICO DE HORTALEZA 'B' | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 42 | -4 | 19 | ↓2 | 0 | ||||
| 9 | S.A.D. OCIO Y DEPORTE CANAL 'A' | 13 | 5 | 2 | 6 | 50 | 35 | +15 | 17 | ↓2 | 1 | ||||
| 10 | CLUB FUENTELARREYNA 'C' | 13 | 5 | 1 | 7 | 52 | 42 | +10 | 16 | ↑1 | 1 | ||||
| 11 | C.D. VIRGEN DE MIRASIERRA 'B' | 13 | 5 | 1 | 7 | 42 | 48 | -6 | 16 | ↓1 | 1 | ||||
| 12 | U.D. ARROYOFRESNO 'B' | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 30 | 0 | 16 | → | 2 | ||||
| 13 | C.D. CHAMBERI DE MADRID | 13 | 5 | 0 | 8 | 34 | 44 | -10 | 15 | → | 0 | ||||
| 14 | C.D.E. MALASAÑA F.C. 'A' | 13 | 3 | 1 | 9 | 41 | 50 | -9 | 10 | → | 0 | ||||
| 15 | C.D. TRIVEMA NAVAL 'B' | 13 | 1 | 0 | 12 | 21 | 48 | -27 | 3 | → | 0 | ||||
| 16 | C.F. VALDEBEBAS | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 163 | -153 | 0 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero















