Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Daniel De Galdo Peso | ![]() | 9 | 0 |
| — | Isaias Paniagua Valenzuela | ![]() | 25 | 4 |
| — | Adrian Camacho Lopez | ![]() | 20 | 3 |
| — | Hugo Aguilar Bosquet | ![]() | 15 | 2 |
| MED | Adrian Rodriguez Durango | ![]() | 14 | 3 |
| — | Diumar Isaac Perez Oliveros | ![]() | 11 | 2 |
| — | Alvaro Barja Jimenez | ![]() | 10 | 1 |
| — | Ivan Benitez Dominguez | ![]() | 10 | 2 |
| — | Alejandro Huerta Vazquianez | ![]() | 9 | 1 |
| — | Ronald Ellian Sayas Brito | ![]() | 9 | 1 |
| — | Jose Bejarano Toribio | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada




