Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Banseok Ko | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| 2 | — | Mario Alexandru Raltchevski | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| 3 | — | Antonio Barcelo Weber | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 4 | — | Nicolás Alejandro Porras Perilla | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 5 | — | Diego Aguado Diez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Carlos Arranz Diaz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Ivan Arribas Ordax | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | David Bonilla Lapausa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Gonzalo Cabeza Belanche | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Michelangelo Canestrelli | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Jorge Chana Oriol | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Nicolas Coca Hernández | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Nicolas Dabrio Malmierca | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Alejandro Henry De Oliveira Saucedo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Adrian Diaz Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Ignacio García Queipo De Llano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Diego Gavilanes Golf | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Melkin David Gonzales Yanes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Manuel Gutierrez Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Rooney Jared Hernandez Fuentes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Juan David Jaramillo Rodelo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Moises Jimenez Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Miguel Angel Librero Almena | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Dylan Marmolejo Zuluaga | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Ruben Nieva Barba | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Gonzalo Niño Cañas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Juan Ismael Ortega Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Mario Flavius Paladoiu | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Pedro Antonio Pop Ferrio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Gustavo Javier Riveros Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Alvaro Rodriguez Arroyo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Adrian Rodriguez Lozano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | Fernando Sanchez Coca | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Jorge Sanchez Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | — | Joshua Kane Marc Statham Norris | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | — | Bhagyaraj Chandu Tanwani | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | — | Samuel Toribio Baz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | — | Adrian Velasco Diaz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | — | Manuel Ventureira Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa












