Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Victor Alejandro Clack Rodriguez | ![]() | 3 |
| 2 | — | Daniel Hormigos Fernandez | ![]() | 3 |
| 3 | — | Miguel Antonio Encarnacion De Leon | ![]() | 2 |
| 4 | — | Lucas Mera Chimena | ![]() | 2 |
| 5 | — | Nicolás Muñoz Palmier | ![]() | 2 |
| 6 | — | Roybert Gonzaga Parra Palacios | ![]() | 2 |
| 7 | — | Adrian Velasco Diaz | ![]() | 2 |
| 8 | — | Martin Barroso Lorenzo | ![]() | 1 |
| 9 | — | Angel David Bernal De La Peña | ![]() | 1 |
| 10 | — | Jaime Costillas Sanchez | ![]() | 1 |
| 11 | — | Otman El Mrabet Boumahraz | ![]() | 1 |
| 12 | — | Juan Esteban Erazo Mondragon | ![]() | 1 |
| 13 | — | Youssef Errabboun Aberchal | ![]() | 1 |
| 14 | — | Alejandro García De La Fuente | ![]() | 1 |
| 15 | — | Victor Herrero De La Concepción | ![]() | 1 |
| 16 | — | Jose Alvaro Lombana Atencia | ![]() | 1 |
| 17 | — | Jonatan Lopez Labarta | ![]() | 1 |
| 18 | — | Arturo Lorente Fernandez | ![]() | 1 |
| 19 | — | Dilan Sebastian Marin Muñoz | ![]() | 1 |
| 20 | — | Cristian Daniel Martinez Gomez | ![]() | 1 |
| 21 | — | Mauro Mendez Del Val | ![]() | 1 |
| 22 | — | Leo Miñarro Gomez | ![]() | 1 |
| 23 | — | Juan Camilo Murillo Moreno | ![]() | 1 |
| 24 | — | Asier Perez Ortega | ![]() | 1 |
| 25 | — | Jaime Perujo Ramos | ![]() | 1 |
| 26 | — | Javier Redondo Aparicio | ![]() | 1 |
| 27 | — | Hector Rodriguez Monje | ![]() | 1 |
| 28 | — | Fernando Rodríguez Santiago | ![]() | 1 |
| 29 | — | Jorge Ruiz Civera | ![]() | 1 |
| 30 | — | Jean Pierre Saltos Marmolejos | ![]() | 1 |
| 31 | — | Oumar Sarr | ![]() | 1 |
| 32 | — | Guillermo Segovia Herraiz | ![]() | 1 |
| 33 | — | Ivan Alexander Valladares Cuzco | ![]() | 1 |
| 34 | — | Jaime Zorita Lazaro | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada










