Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Diego Acto Campillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2 | — | Ivan Agustin Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Julio Alexis Angulo Alca | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Jumber Steven Carriel Barros | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Mario Castrejon Prado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | David Clemente Ambite | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Cristian Alejandro Filiu Cese | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Alexander Francisco Jimenez Rivas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Diego Jimenez-diaz Lopez De Uralde | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Jorge Lopez Sosa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Pablo Magro Palomares | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Antony Mena Antara | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Alvaro Monjas Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Daniel Morales Escudero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Youssef Qabil | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Juan David Quintero Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | David Rey Serrano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Juan Carlos Salamanca Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Juan Demba Sauanede Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | David Serrano Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | John Fernando Toaza Viracocha | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Roberto Trinado Cuesta | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa







