Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Adrian Mena Palma | ![]() | 123 | 1 | ||
| 2 | — | Adrian Muñoz Hervas | ![]() | 149 | 11 | ||
| 3 | — | Mario Serrano Encinas | ![]() | 158 | 11 | ||
| 4 | — | Unai Aguilera Blazquez | ![]() | 156 | 16 | ||
| 5 | — | Aaron Muñoz Hervas | ![]() | 156 | 18 | ||
| 6 | — | Pablo Luque Sanchez | ![]() | 164 | 18 | ||
| 7 | — | Borja Elices Rubio | ![]() | 193 | 22 | ||
| 8 | — | Diego Navidad Garcia | ![]() | 200 | 22 | ||
| 9 | — | Yago Sanchez Lopez | ![]() | 205 | 24 | ||
| 10 | — | Cristian David Zapata Molina | ![]() | 214 | 27 | ||
| 11 | — | Miguel Rodriguez Granados | ![]() | 203 | 29 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)


