Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Miguel Clemente Lajo | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | Adrian Alejandro Abad Soto | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Elvis Alonso Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Ivan Alvarez Gaspar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Pablo Arribas Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Francisco Jose Bahillo Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Adam El Hani Neggadi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Bright Eteb Miyimi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Marco Antonio Gonzalo Sánchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Jasembal Yampool Gutierrez Orellana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | MED | Engells Emanuel Jimenez Mora | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Angelo Moises Leon Carrasco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Anselmo Lopez Recuerda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Daniel Marina Urbano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Outhman Mechhedan Aloui | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Manuel Humberto Perez Vasquez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Esteban Prado Polanco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Ronny Antonio Restituyo Abreu | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Sebastian Gabriel Solorzano Ponce | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Mateo Torres Ledesma | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Marcos Valbuena Barrio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa










