Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Sergio Arranz Arribas | ![]() | 3 |
| 2 | — | Jozef Rigoberto Barahona | ![]() | 2 |
| 3 | — | David Martín Soblechero | ![]() | 2 |
| 4 | — | Brayan Alexander Sanchez Bonilla | ![]() | 2 |
| 5 | — | Wail Sekram Ouabida | ![]() | 2 |
| 6 | — | Ivan Alvarez Gaspar | ![]() | 1 |
| 7 | — | Alef Alves Alves | ![]() | 1 |
| 8 | — | Adrian Arroyo Pernudo | ![]() | 1 |
| 9 | — | Iker Ceballos Martinez | ![]() | 1 |
| 10 | — | Lander Figueroa Santos | ![]() | 1 |
| 11 | — | Pablo Nicolas Figueroa Valencia | ![]() | 1 |
| 12 | — | Hugo Florez Garcia Caro | ![]() | 1 |
| 13 | — | Miguel Fonbellida Rodriguez | ![]() | 1 |
| 14 | — | David Gago Calvo | ![]() | 1 |
| 15 | — | Izan Gonzalez Paredes | ![]() | 1 |
| 16 | — | Jasembal Yampool Gutierrez Orellana | ![]() | 1 |
| 17 | — | Cesar Hernandez Palomo | ![]() | 1 |
| 18 | — | Jaime Lebron Garcia | ![]() | 1 |
| 19 | — | Angelo Moises Leon Carrasco | ![]() | 1 |
| 20 | — | Oscar Lisas Hernandez | ![]() | 1 |
| 21 | — | Francisco Pedro Lopez Del Bosque | ![]() | 1 |
| 22 | — | Angel Lopez Martin | ![]() | 1 |
| 23 | — | Borja Mahillo Lazaro | ![]() | 1 |
| 24 | — | Alberto Martin Hernandez | ![]() | 1 |
| 25 | — | Andres Felipe Monsalve Chico | ![]() | 1 |
| 26 | — | Jorge Pablo Ortiz Vaca | ![]() | 1 |
| 27 | — | Jean Paul Padjip Gil Toresano | ![]() | 1 |
| 28 | — | Jorge Perez Bravo | ![]() | 1 |
| 29 | — | Luis Enrique Perez Vasquez | ![]() | 1 |
| 30 | — | Pablo Redondo De La Cruz | ![]() | 1 |
| 31 | — | Dariel Ruben Reyes Noboa | ![]() | 1 |
| 32 | — | Marco Sanchez Luis | ![]() | 1 |
| 33 | — | Alejandro Sanchez Rico Mayal | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada













