Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Sergio Merino Prado | ![]() | 9 | 0 |
| — | Alexander Javier Ortiz Acosta | ![]() | 16 | 3 |
| — | Luis Sanchez Teresa | ![]() | 15 | 2 |
| — | Carlos David Heredia Viloria | ![]() | 13 | 2 |
| — | Jordan Samba Eyam | ![]() | 13 | 2 |
| — | Hugo Iglesias Segovia | ![]() | 13 | 2 |
| — | Mario Velazquez Serrano | ![]() | 13 | 2 |
| — | Galo Alejandro Potosi Ponce | ![]() | 12 | 2 |
| — | Marcos Casas Diaz | ![]() | 10 | 1 |
| — | Cristian Amigo De Luis | ![]() | 10 | 1 |
| — | Kevin Antonio Rubiano Ortiz | ![]() | 9 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada






