Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Eduardo Alvarez Berzal | ![]() | 2 |
| 2 | — | Ivan Alvarez Diez | ![]() | 2 |
| 3 | — | Jose Diaz Caballero | ![]() | 2 |
| 4 | — | Luis Sanchez Teresa | ![]() | 2 |
| 5 | — | Mouad Agmuh Kchikich | ![]() | 1 |
| 6 | — | Dario Alonso Martin | ![]() | 1 |
| 7 | — | Joseph Marcial Alvarado Talledo | ![]() | 1 |
| 8 | — | Pablo Antelo Guntiñas | ![]() | 1 |
| 9 | — | Richard Patrik Cabrera Cordova | ![]() | 1 |
| 10 | — | Luis Jose Callejas Martinez | ![]() | 1 |
| 11 | — | Daniel Cordero Miron | ![]() | 1 |
| 12 | — | Alejo Davila Ponce De Leon Gimenez | ![]() | 1 |
| 13 | — | Daniel De La Prida Uceda | ![]() | 1 |
| 14 | — | Carlos Diez Guinot | ![]() | 1 |
| 15 | — | Miguel Gil Checo | ![]() | 1 |
| 16 | — | Juan Gomez Diaz | ![]() | 1 |
| 17 | — | Adrian Gonzalez Antoranz | ![]() | 1 |
| 18 | — | Alejandro Gonzalez Galindo | ![]() | 1 |
| 19 | — | Javier Gonzalez-soria Alonso-muñoyerro | ![]() | 1 |
| 20 | — | Ronny Javier Guerrero Sanchez | ![]() | 1 |
| 21 | — | Carlos Hernandez Aceituno | ![]() | 1 |
| 22 | — | Joel Hierro Rodero | ![]() | 1 |
| 23 | — | Jose Juarez Garcia | ![]() | 1 |
| 24 | — | Alberto Martin Hernandez | ![]() | 1 |
| 25 | — | Jorge Monterroso Martinez | ![]() | 1 |
| 26 | — | Adrian Morcillo Gomez | ![]() | 1 |
| 27 | — | Samuel Moreno Rodriguez | ![]() | 1 |
| 28 | — | Jorge Navarro Arroyo | ![]() | 1 |
| 29 | — | Simon Akieme Ngomo Ruiz | ![]() | 1 |
| 30 | — | Sergio Nuñez Ramos | ![]() | 1 |
| 31 | — | Hugo Ortiz Martinez | ![]() | 1 |
| 32 | — | Guillermo Rolo Zamorano | ![]() | 1 |
| 33 | — | Jordan Samba Eyam | ![]() | 1 |
| 34 | — | David San Martin Gomez | ![]() | 1 |
| 35 | — | Jaime Urbaneja Parreño | ![]() | 1 |
| 36 | — | David Velaz Villaron | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada











