Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Samuel Garcia Lorca | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| 2 | — | Angel Centeno Santiago | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 3 | — | Fernando Del Carmen Alvarez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 4 | — | Hugo Moreno Moreno | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 5 | — | Andres Augusto Salazar Mata | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 6 | — | Hugo Ortiz Martinez | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 7 | — | Daniel Serrano Catalina | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 8 | — | Daniel Barreto Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | David Bejar Tores | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Olmo Chico Herrera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Jaime Cordoba Alonso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Sergio Diaz De La Serna Merino | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Carlos Diez Guinot | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Aritz Echebarria Marquez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Asier Fernandez Blanco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Bruno Gonzalez Miquel | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Jasembal Yampool Gutierrez Orellana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Ivan Heras Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Alejandro Hernandez Abelenda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Julien Dominique Laverdet | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Cesar Martin Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Carlos Martin Zarzo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Jordan Alejandro Olaya Navarrete | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Raul Ortiz Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Abel Pavon Gamero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Sergio Nicolas Perez Carvajal | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Marcos Rodriguez Gimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Alvaro Rodriguez Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Mateo Ruiz Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Justin Alexander Sanchez Rendon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Luis Sanchez Teresa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | David Tendero De Andres | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa











