Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Raul Crespo Morote | ![]() | 9 | 0 |
| — | Cristian Ariza Muñoz | ![]() | 18 | 3 |
| — | Sergio Gomez Ruiz | ![]() | 17 | 3 |
| — | Alvaro Cano Tello | ![]() | 14 | 2 |
| — | Alvaro Morillo Navarro | ![]() | 12 | 2 |
| — | Aaron Gonzalez Briceño | ![]() | 11 | 2 |
| — | Jose Luis Espinosa Villar | ![]() | 10 | 1 |
| — | Hugo Garrido Bautista | ![]() | 9 | 1 |
| — | Raul Sanchez Calzon | ![]() | 8 | 1 |
| — | Alex Gomez Lopez | ![]() | 8 | 1 |
| — | Hugo Enrique Riesco Salvador | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada





