Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Daniel Gonzalez Nuñez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Bruno Jimenez Sererols | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 3 | — | Ruben Abreu Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Adrian Alvarez Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Marcos Arribas Pérez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Mattia Samuel Bonisegna Stewart | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Andres Canabal Salerno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Cristian Alexandru Cimpoeru | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Jaime De La Cuadra Zaldevar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Giovanni Farneti Vidal | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Pablo Fernandez De La Torre | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Ignacio Antonio Fernandez Fabbricatore | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Oscar Fernandez Lastres | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Gabriel Freire Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Aritz Gutiérrez-cabello Vara | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Hugo Jiménez Martín | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Rayan Milio Chababe | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Rodrigo Moreno Coronado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Nicolas Ortiz Varela | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Raul Pedraza Chavez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Diego Fernando Quevedo Sosa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Alejandro Rodriguez Montesinos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Jaime Sagarminaga Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Cosme Sanchez De Leon Renedo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | David Sanchez Fonseca | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Esteven Ismael Shunta Reimundo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Alejandro Summers Sánchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa











