Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Mario Gonzalez Romero | ![]() | 3 |
| 2 | — | David Aranda Rodriguez | ![]() | 2 |
| 3 | — | Marcos Cebadera Pajares | ![]() | 2 |
| 4 | — | Pablo Contreras Peña | ![]() | 2 |
| 5 | — | Mario Fernández Zurdo | ![]() | 2 |
| 6 | — | Pierluiggi Rojas Rodriguez | ![]() | 2 |
| 7 | — | Mathias Abadia Marmolejo | ![]() | 1 |
| 8 | — | Kevin Alejandro Agusti Silva | ![]() | 1 |
| 9 | — | Ruben Barrera Herrera | ![]() | 1 |
| 10 | — | Alvaro Cabezas Castro | ![]() | 1 |
| 11 | — | Eduardo Calderon Chumpitazi | ![]() | 1 |
| 12 | — | Daniel Casin Garcia | ![]() | 1 |
| 13 | — | Iker Chilleron Martin | ![]() | 1 |
| 14 | — | Alejandro Dezcallar Martinez | ![]() | 1 |
| 15 | — | Mario Edroso Quesada | ![]() | 1 |
| 16 | — | Alejandro Espinosa Perez | ![]() | 1 |
| 17 | — | Sergio Daniel Fernández Sánchez | ![]() | 1 |
| 18 | — | Ismael Ginés Ramos | ![]() | 1 |
| 19 | — | David Gonzalez Ballestero | ![]() | 1 |
| 20 | — | Hector Lorenzo Caballero | ![]() | 1 |
| 21 | — | Remy Madrid Alvarado | ![]() | 1 |
| 22 | — | Alvaro Mellado Cambero | ![]() | 1 |
| 23 | — | Rodrigo Menchen Alvarez | ![]() | 1 |
| 24 | — | Sergio Mora Moratilla | ![]() | 1 |
| 25 | — | David Muntean Somesan | ![]() | 1 |
| 26 | — | Carlos Murillo Sanz | ![]() | 1 |
| 27 | — | Martin Muñoz Peña | ![]() | 1 |
| 28 | — | Pablo Paratore Guinea | ![]() | 1 |
| 29 | — | Angelo Javier Parra Aguiar | ![]() | 1 |
| 30 | — | Alejandro Rodriguez Muñoz | ![]() | 1 |
| 31 | — | Iñaki Rodriguez Ruberte | ![]() | 1 |
| 32 | — | Luis Roman Cruz | ![]() | 1 |
| 33 | — | Alvaro Roman Hernandez | ![]() | 1 |
| 34 | — | Pavlo Yarema | ![]() | 1 |
| 35 | — | Oliver Zurron Pino | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada











