Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Luis Mario Sierra Zabala | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 2 | — | Maynor Saul Aguilar Barrientos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Marcos Cebadera Pajares | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Pablo Contreras Peña | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Manuel Herrero Cabrera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Javier Leon De Santos Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Jorge Macias Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Jairo Martinez Siveroni | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Leo Menendez Arroyo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Martin Muñoz Peña | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Ignacio Ortola Rubio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Dylan Thomas Reidy Moro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Martin Rodriguez Caro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Pierluiggi Rojas Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Guillermo Miguel Rueda Villanueva | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | David Santiago Segura Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Fernando Tobaruela Sanz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Enrique Trapero Álvarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Antonio Cristian Iulian Visan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa








