Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. VILLANUEVA DE LA CAÑADA 'B' | 21 | 18 | 1 | 2 | 76 | 17 | +59 | 55 | → | 6 | ||||
| 2 | CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO 'B' | 20 | 16 | 2 | 2 | 63 | 21 | +42 | 50 | → | 3 | ||||
| 3 | A.D. CALA POZUELO 'C' | 20 | 15 | 2 | 3 | 76 | 39 | +37 | 47 | → | 3 | ||||
| 4 | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA 'A' | 21 | 14 | 5 | 2 | 94 | 30 | +64 | 47 | → | 5 | ||||
| 5 | C.D. PUERTA DE MADRID 'B' | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 | 24 | +19 | 39 | → | 5 | ||||
| 6 | C.F. POZUELO DE ALARCON 'D' | 21 | 10 | 5 | 6 | 51 | 38 | +13 | 35 | ↑1 | 4 | ||||
| 7 | C.D. NUEVO BOADILLA 'D' | 20 | 11 | 2 | 7 | 52 | 44 | +8 | 35 | ↓1 | 4 | ||||
| 8 | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'A' | 20 | 8 | 1 | 11 | 38 | 36 | +2 | 25 | → | 3 | ||||
| 9 | C.D. EVEREST SCHOOL 'B' | 21 | 7 | 2 | 12 | 42 | 89 | -47 | 23 | → | 2 | ||||
| 10 | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'B' | 21 | 6 | 4 | 11 | 41 | 55 | -14 | 22 | → | 1 | ||||
| 11 | GIMNASTICA COLMENAREJO C.F. 'B' | 20 | 6 | 1 | 13 | 46 | 50 | -4 | 19 | → | 2 | ||||
| 12 | A.D. EL PARDO | 21 | 5 | 2 | 14 | 27 | 67 | -40 | 17 | ↑1 | 1 | ||||
| 13 | A.D. EL REAL DE MANZANARES 'B' | 20 | 5 | 1 | 14 | 47 | 89 | -42 | 16 | ↓1 | 0 | ||||
| 14 | C.D.E. MONTE TABOR | 21 | 4 | 3 | 14 | 35 | 69 | -34 | 15 | → | 0 | ||||
| 15 | ATLETICO LEONES DE CASTILLA 'C' | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | -63 | 0 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero














