Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Adama Diarra | ![]() | 39 | 27 | |||||
| 2 | — | Miguel Angel Rayado Toro | ![]() | 31 | 29 | |||||
| 3 | — | David Garcia Lopez | ![]() | 31 | 30 | |||||
| 4 | — | Eric Cabezos Rodriguez | ![]() | 31 | 27 | |||||
| 5 | — | Ivan Lopez Segovia | ![]() | 27 | 25 | |||||
| 6 | — | Jean Pool Fonseca Saavedra | ![]() | 26 | 25 | |||||
| 7 | — | Mario Vicente Fraile Llorente | ![]() | 25 | 24 | |||||
| 8 | — | Samuel Corcobado Barranquero | ![]() | 24 | 24 | |||||
| 9 | — | Carlos Fernandez Cabezas | ![]() | 23 | 23 | |||||
| 10 | — | Abel Romero Ballesteros | ![]() | 21 | 26 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador






