Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Victor Fernandez Perez | ![]() | 9 | 0 |
| — | Oskar Gil Garcia | ![]() | 33 | 6 |
| — | Raúl Vaquero Pardueles | ![]() | 25 | 4 |
| — | Ivan Carpio Ruiz | ![]() | 20 | 3 |
| — | Mouhssine Khay | ![]() | 17 | 3 |
| — | Mario Castelblanque Haba | ![]() | 15 | 2 |
| — | Joffre Stiven Marmol Leon | ![]() | 15 | 2 |
| — | George Robert Cicioc | ![]() | 15 | 2 |
| — | Ismael Gallego Minguez | ![]() | 15 | 2 |
| — | Pedro Lorenzo Tejero | ![]() | 15 | 2 |
| — | Jose Manuel Lobo Rodriguez | ![]() | 13 | 2 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada




