Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Adrian Calvo Aritmendi | ![]() | 3 |
| 2 | — | Diego Garcia Rancaño | ![]() | 3 |
| 3 | — | Alberto Agudo Navarro | ![]() | 2 |
| 4 | — | Alberto Castellano Parron | ![]() | 2 |
| 5 | — | Alvaro Constantino Fernandez Alvarez | ![]() | 2 |
| 6 | — | Javier Fernandez Lamas | ![]() | 2 |
| 7 | — | Iker Huerta Bravo | ![]() | 2 |
| 8 | — | Oscar Alejano Blasco | ![]() | 1 |
| 9 | — | Sebastian Almazan Moreno | ![]() | 1 |
| 10 | — | Adrián Berdouni Fraile | ![]() | 1 |
| 11 | — | Alejandro Camacho Arce | ![]() | 1 |
| 12 | — | Yoel Conesa Lucero | ![]() | 1 |
| 13 | — | Ignacio Escudero Soto | ![]() | 1 |
| 14 | — | Lucas Fernandez Sanchez | ![]() | 1 |
| 15 | — | Oier Garcia Caro Moreno | ![]() | 1 |
| 16 | — | Alvaro Garcia Morato Bautista | ![]() | 1 |
| 17 | — | Victor Gorgojo De Frutos | ![]() | 1 |
| 18 | — | Jhojan Iparraguirre Bonifacio | ![]() | 1 |
| 19 | — | Jose Carlos Ipo Yoch | ![]() | 1 |
| 20 | — | Oscar Javier Mesa Villar | ![]() | 1 |
| 21 | — | Antonio Nieto Clemente | ![]() | 1 |
| 22 | — | Daniel Ogie Chimaobi | ![]() | 1 |
| 23 | — | Jaime Ramos Cantos | ![]() | 1 |
| 24 | — | Hugo Ruiz Jimenez | ![]() | 1 |
| 25 | — | Pablo Sanchez Iglesias | ![]() | 1 |
| 26 | — | Christian Trenado Irala | ![]() | 1 |
| 27 | — | Hector Vargas Lopez | ![]() | 1 |
| 28 | — | Marcos Velarde Checa | ![]() | 1 |
| 29 | — | Ivan Vidal Casado | ![]() | 1 |
| 30 | — | Dario Villegas Tirez | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada











