Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Justin Daniel Rivera Alvarez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Richard Godstime Uwumarongie | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 3 | — | Iker Hernandez Abalia | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 4 | — | Javier Tarancon Victoria | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 5 | — | Sergio Banderas Gil | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Sergio Barbero Sanz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Oscar Berdugo Reina | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Alvaro Cano Benitez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Daniel Garcia Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Manuel Hermo Mozo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Sergio Denis Insfran Cantero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Diego Juan Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Daniel Lopez Casado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Antonio Lorente Viader | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Yago Mendoza Cristobal | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Samuel Moreno Ramon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Daniel Joan Patiño Adiño | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Abrahan Josue Perez Castillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Angel Pozo Rey | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Mateo Prada Barbero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Javier Rivera Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Pablo Ruiz Arenas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Adrián Samy Zamorano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Rodrigo Segador Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Samuel Smolarczyk | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Martin Vega Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Javier Villar Romero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa












