Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Marco Aveleria Garcia | ![]() | 28 | 239 | |
| 2 | — | Juan Bernal Cuerdo | ![]() | 23 | 224 | |
| 3 | — | Alejandro Jose Rodriguez Galindo | ![]() | 30 | 190 | |
| 4 | — | Samuel Smolarczyk | ![]() | 30 | 186 | |
| 5 | — | Martin Barroso Lorenzo | ![]() | 30 | 186 | |
| 6 | — | Carlos Canorea Gomez | ![]() | 29 | 179 | |
| 7 | — | Victor Alejandro Clack Rodriguez | ![]() | 27 | 170 | |
| 8 | — | Iker Buendia Gonzalez | ![]() | 26 | 168 | |
| 9 | — | Javier Roselló Rubias | ![]() | 29 | 167 | |
| 10 | — | Victor Rivera Fernandez | ![]() | 29 | 165 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido






