Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Marco Aveleria Garcia | ![]() | 1190 | 28 |
| 2 | — | Wilian Cardenas Ayala | ![]() | 1152 | 25 |
| 3 | — | Isaac Jimenez Jimenez | ![]() | 1124 | 20 |
| 4 | — | Jaime Gonzalez Gomis | ![]() | 1112 | 25 |
| 5 | — | Alberto Blanco Rodriguez | ![]() | 1109 | 24 |
| 6 | — | Alejandro Jose Rodriguez Galindo | ![]() | 1097 | 30 |
| 7 | — | Juan Bernal Cuerdo | ![]() | 1097 | 23 |
| 8 | — | Hugo Diaz Del Campo | ![]() | 1093 | 20 |
| 9 | — | Samuel Smolarczyk | ![]() | 1086 | 30 |
| 10 | — | Bruno Heras Lastra | ![]() | 1084 | 7 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados







