Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Aleksandre Aptsiauri | ![]() | 9 | 0 |
| — | Luis Lopez Ramirez | ![]() | 20 | 3 |
| — | Carlos Rodriguez De Sepulveda Cascon | ![]() | 20 | 3 |
| — | David Velaz Villaron | ![]() | 18 | 3 |
| — | Ismael El Hamzaoui Montes | ![]() | 17 | 3 |
| — | Alberto Guillen Salcedo | ![]() | 15 | 2 |
| — | Javier Gonzalez Moreno | ![]() | 15 | 2 |
| — | Alberto Herrero Sanchez | ![]() | 14 | 2 |
| — | Sergio Peromingo Cerezo | ![]() | 13 | 2 |
| — | Enrique Lopez Gomez | ![]() | 13 | 2 |
| — | Miguel Ángel Guadamuz Montoya | ![]() | 11 | 2 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada





