Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Bilal Nekmouche El Haji | ![]() | 9 | 0 |
| — | Diego Lopez Morales | ![]() | 18 | 3 |
| — | Issa Kanyi Kanyi | ![]() | 17 | 3 |
| — | Rodrigo Bravo Quintanar | ![]() | 13 | 2 |
| — | Dario Muñoz Arribas | ![]() | 13 | 2 |
| — | Alex Lopez Romero Gutierrez | ![]() | 10 | 1 |
| — | Ismael Leonardo Khalifa Quispe | ![]() | 10 | 1 |
| — | Mario Crespo Senise | ![]() | 8 | 1 |
| — | Alan Mijael Aguilar Rojas | ![]() | 8 | 1 |
| — | Javier Redondo Aparicio | ![]() | 8 | 1 |
| — | Javier Cid Casas | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada






