Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Jaime Cornali Hortiguela | ![]() | 9 | 0 |
| — | Raul Carrasco Paris | ![]() | 20 | 3 |
| — | Lucas Millan Martin | ![]() | 18 | 3 |
| — | David Eliezer Cisneros Hernández | ![]() | 17 | 3 |
| — | Hector Mariscal De Gante Gonzalez | ![]() | 14 | 2 |
| — | Daniel Zaplata | ![]() | 13 | 2 |
| — | Mohamed Yassin Hachad Hedioued | ![]() | 13 | 2 |
| — | Pablo Fernandez Garcia | ![]() | 12 | 2 |
| — | Carlos Garcia De Villegas Hernandez | ![]() | 10 | 1 |
| — | Eneko Galan Diez | ![]() | 10 | 1 |
| — | Javier Sanchez Valencia | ![]() | 10 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada




