Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Asier Carpintero Garrido | ![]() | 2 |
| 2 | — | Iker Corbacho Gonzalez | ![]() | 2 |
| 3 | — | Samuel Emilio Gil Corraliza | ![]() | 2 |
| 4 | — | Lucas Adan Piedra | ![]() | 1 |
| 5 | — | Vicente Becher Iacono | ![]() | 1 |
| 6 | — | Samuel Adrian Caballero Morales | ![]() | 1 |
| 7 | — | Iker Caballero Sanchez | ![]() | 1 |
| 8 | — | Andres Fuertes Sarria | ![]() | 1 |
| 9 | — | Jorge Adrian Garay Lopez | ![]() | 1 |
| 10 | — | Luis García Matas | ![]() | 1 |
| 11 | — | Ruben Garrido San Juan | ![]() | 1 |
| 12 | — | Iker Gonzalez Ruiz | ![]() | 1 |
| 13 | — | David Gómez Delgado | ![]() | 1 |
| 14 | — | Antonio Jordá Forcada | ![]() | 1 |
| 15 | — | Gustavo Leiva Rolon | ![]() | 1 |
| 16 | — | Iker Lopez Lopez | ![]() | 1 |
| 17 | — | Diego Lopez Pascual | ![]() | 1 |
| 18 | — | Alvaro Marquez Valverde | ![]() | 1 |
| 19 | — | Joaquin Nkogo Mbuyi Nzang | ![]() | 1 |
| 20 | — | Pedro Obama Owono Nzang | ![]() | 1 |
| 21 | — | Alex Perez De La Vega | ![]() | 1 |
| 22 | — | Máximo Nicolás Quispe Rodriguez | ![]() | 1 |
| 23 | — | Bryan Rafael Quiñones Nuñez | ![]() | 1 |
| 24 | — | Marcos Rivera Sarasa | ![]() | 1 |
| 25 | — | Gonzalo Rivero Alvarado | ![]() | 1 |
| 26 | — | Pedro Rodriguez Figueroa | ![]() | 1 |
| 27 | — | Richar Rojas Juca | ![]() | 1 |
| 28 | — | Hugo Rueda Gamero | ![]() | 1 |
| 29 | — | Jose Eduardo Solorzano Mendoza | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada










