Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alvaro Marquez Valverde | ![]() | 4 |
| 2 | — | Hugo Rueda Gamero | ![]() | 4 |
| 3 | — | Diego Lopez Pascual | ![]() | 3 |
| 4 | — | Adrian Acedo Giralt | ![]() | 2 |
| 5 | — | Izan Alba Cameselle | ![]() | 2 |
| 6 | — | Vicente Becher Iacono | ![]() | 2 |
| 7 | — | Sergio Lavado Giron | ![]() | 2 |
| 8 | — | Marcos Muñoz Pardos | ![]() | 2 |
| 9 | — | Alex Perez De La Vega | ![]() | 2 |
| 10 | — | Andrei Aparastii | ![]() | 1 |
| 11 | — | Alexander Bentacurt Sanchez | ![]() | 1 |
| 12 | — | Nicolas Bermejo Juarez | ![]() | 1 |
| 13 | — | Jorge Ivar Betran Von Munthe Af Morgenstierne | ![]() | 1 |
| 14 | — | Iker Caballero Sanchez | ![]() | 1 |
| 15 | — | David Capitao Lusamba | ![]() | 1 |
| 16 | — | Asier Carpintero Garrido | ![]() | 1 |
| 17 | — | Hugo Del Rio Rozalen | ![]() | 1 |
| 18 | — | Alfredo Garcia Ballesteros | ![]() | 1 |
| 19 | — | Marcos Garcia Lozano | ![]() | 1 |
| 20 | — | Marcos Garcia Martinez | ![]() | 1 |
| 21 | — | Marcos Garcia Nieto De La Oliva | ![]() | 1 |
| 22 | — | Alejandro Gutiérrez Mosquera | ![]() | 1 |
| 23 | — | Efren Hernández Fraile | ![]() | 1 |
| 24 | — | Marco Lodolo Gómez | ![]() | 1 |
| 25 | — | Hugo Lopez Ruiz | ![]() | 1 |
| 26 | — | Alvaro Martinsanz Garcia | ![]() | 1 |
| 27 | — | Adrian Muñoz Yuste | ![]() | 1 |
| 28 | — | Juan Carlos Nuñez Idemudia | ![]() | 1 |
| 29 | — | Sergio Ochaita Hernandez | ![]() | 1 |
| 30 | — | Sergio Pelaez Pareja | ![]() | 1 |
| 31 | — | Adrian Perez Serrano | ![]() | 1 |
| 32 | — | Pedro Rodriguez Figueroa | ![]() | 1 |
| 33 | — | Izan Salvador Kantor | ![]() | 1 |
| 34 | — | Yosue Adair Teves Castro | ![]() | 1 |
| 35 | — | Alvaro Trujillo Ybarguen | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada












