Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Leonardo Javier Gonzalez Vecchione | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | Vicente Becher Iacono | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Nicolas Bermejo Juarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Raúl De Ocaña González | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Alvaro De San Pio Barron | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Pablo Domenech Almiñana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Sergio Gomez Mendoza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Abiel Goncalves Humanes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Alvaro Lopez Bravo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Marcos Martinez Morera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Alvaro Martinsanz Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Alvaro Ordejon Panizo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Wilmer Enrique Rios Arce | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Hugo Sanchez Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Nicolas Skorowitch Zamora | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa






