Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ayman Arazouk Metrass | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2 | — | Frank Junior Borja Vega | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Xabier Canet Costa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Mario De La Orden Navarro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Fernando Diez Blanco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Pablo Esparza Rabal | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Adrian Espinosa Camacho | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Manuel Antonio Gonzalez Montilla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Nigel Kunnan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Jorge Luque Molleda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Mario Marquez Collado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Alvaro Moya Garcia Carpintero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Juan Pacheco Alvaro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Patricio Paez Saldivar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Alvaro Pardeiro Gracia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Fernando Torquemada Coma | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa









