Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Sergio Alfaro Muñoz | ![]() | 4 |
| 2 | — | Andres Cristian Julio Ciausu | ![]() | 2 |
| 3 | — | Victor Gonzalo Gonzalez | ![]() | 2 |
| 4 | — | Enzo Perez Fernandez | ![]() | 2 |
| 5 | — | Sergio Varjas Nuñez | ![]() | 2 |
| 6 | — | Ivan Macias Gonzalez | ![]() | 1 |
| 7 | — | Gustavo Aguado Camiña | ![]() | 1 |
| 8 | — | Hugo Andres Arroyo | ![]() | 1 |
| 9 | — | Martin Avila Urdillo | ![]() | 1 |
| 10 | — | Angel Barbero Goloub | ![]() | 1 |
| 11 | — | Nabil Belhaj Zerrouk | ![]() | 1 |
| 12 | — | Anis Bentayeb | ![]() | 1 |
| 13 | — | Hugo Blas Vaquero | ![]() | 1 |
| 14 | — | Eloy Bravo Fernandez | ![]() | 1 |
| 15 | — | Cesar Castro Hernandez | ![]() | 1 |
| 16 | — | Aitor Cebolla Romero | ![]() | 1 |
| 17 | — | Miguel De Francisco Cuesta | ![]() | 1 |
| 18 | — | Mohamed El Himer | ![]() | 1 |
| 19 | — | Walid El Yahyaoui Abarki | ![]() | 1 |
| 20 | — | Joszef Fajardo Ramos | ![]() | 1 |
| 21 | — | Daniel Gallardo Barahona | ![]() | 1 |
| 22 | — | Guillermo Garcia Garcia | ![]() | 1 |
| 23 | — | Fabrizzio Alessandro Guillon Leon | ![]() | 1 |
| 24 | — | Guillermo Jimenez Benito | ![]() | 1 |
| 25 | — | Luis Alfonso Lopez Vico | ![]() | 1 |
| 26 | — | Alvaro Machado Perez | ![]() | 1 |
| 27 | — | Sergio Martinez Cava Ropero | ![]() | 1 |
| 28 | — | Alex Martínez Cabezas | ![]() | 1 |
| 29 | — | Gonzalo Medina Risco | ![]() | 1 |
| 30 | — | Izan Millan Fernandez | ![]() | 1 |
| 31 | — | Ruben Enrique Mocian | ![]() | 1 |
| 32 | — | Adrian Moraleda Cortes | ![]() | 1 |
| 33 | — | Daniel Polanco Ropero | ![]() | 1 |
| 34 | — | Manuel Ruilopez Ranz | ![]() | 1 |
| 35 | — | Sergio Valsalobre Vaquero | ![]() | 1 |
| 36 | — | Dario Vela Bermejo | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada










