Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Brooklyn Daniel Adepoju Owonipo | ![]() | 2 |
| 2 | — | Guillermo Carmena Garcia | ![]() | 2 |
| 3 | — | Marc Orri Llagostera | ![]() | 2 |
| 4 | — | Ivan Ragel Nuñez | ![]() | 2 |
| 5 | — | Alejandro Benavides Flores | ![]() | 1 |
| 6 | — | Iker Caballero Ramirez De Arellano | ![]() | 1 |
| 7 | — | Diego De La Rosa Arellano | ![]() | 1 |
| 8 | — | Diego Gabarri Salazar | ![]() | 1 |
| 9 | — | Aaron Garrido Ortega | ![]() | 1 |
| 10 | — | Diego Guedan Angulo | ![]() | 1 |
| 11 | — | Gonzalo Guerro Moreno | ![]() | 1 |
| 12 | — | Angel Francisco Guizada Ferrufino | ![]() | 1 |
| 13 | — | Daniel Herskovits Gil | ![]() | 1 |
| 14 | — | Anas Jahha Bougrin | ![]() | 1 |
| 15 | — | Alvaro Lorenzo Ortega | ![]() | 1 |
| 16 | — | Samuel Martin Rubio | ![]() | 1 |
| 17 | — | Juan Francisco Mendy Mendy | ![]() | 1 |
| 18 | — | Alberto Montoliu Villarino | ![]() | 1 |
| 19 | — | Francisco Nieva Pimentel | ![]() | 1 |
| 20 | MED | Adrian Nuevalos Cascon | ![]() | 1 |
| 21 | — | Miguel Darius Pera | ![]() | 1 |
| 22 | — | Raul Romero Corrales | ![]() | 1 |
| 23 | — | Hugo Sanchez Parrondo | ![]() | 1 |
| 24 | — | Juan Antonio Sanchez Tembleque Rodriguez | ![]() | 1 |
| 25 | — | Victor Valencia Manzano | ![]() | 1 |
| 26 | — | Antonio Andre Vazquez Espinoza | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada









