Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Ignacio Lopez Perez | ![]() | 9 | 0 |
| — | Carlos Prieto Garzon | ![]() | 13 | 2 |
| — | Daniel Rico Ortiz | ![]() | 12 | 2 |
| — | Ignacio Salcedo Donaire | ![]() | 10 | 1 |
| — | Gonzalo Llorente Arrojo | ![]() | 10 | 1 |
| — | Rodrigo Moya Gonzalez | ![]() | 10 | 1 |
| — | Diego Valseca Lucas | ![]() | 9 | 1 |
| — | Alvaro Blazquez Del Rio | ![]() | 9 | 1 |
| — | Manuel Prats Arregui | ![]() | 9 | 1 |
| — | Kevin Gabriel Villalba | ![]() | 8 | 1 |
| — | Javier Lozoya Castrillo | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada





