Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jose Quiroga De La Valgoma | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Jaime Rodrigo Salazar | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 3 | — | Lucas Beltran Rua | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 4 | — | Nicolas Artal Zubiri | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Ivan Bejarano Arroyo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Alvaro Borrajo Adarraga | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Santiago Carrera Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Aitor Diaz Carro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Javier Gonzalez Conde | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Mayar Halfawie Tweit | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Mario Hernandez Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Rodrigo Huerta Ribot | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Javier Lopez Rico | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Raúl Massó Díaz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Diego Mateo Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Álvaro Maria Olazabal Morales | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Eduardo Ortega Nogueras | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | David Tadele Perez Benito | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Yariel Perez De Leon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Ewdy Ramírez Herrera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Pedro Luis Rodriguez Ortiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Pablo Rodriguez Terren | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Andres Roman Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Nicolas Ruperez Dannert | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Guillermo Saenz Secades | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Nicolas Spix Alonso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Pol Velasco Sanz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa












