Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Izan Fernandez Gongora | ![]() | 5 |
| 2 | — | Nicanor Bokesa Alcantara | ![]() | 3 |
| 3 | — | Diego Camara Fernandez | ![]() | 3 |
| 4 | — | Aaron Martin Gonzalez | ![]() | 3 |
| 5 | — | Sergio Ruiz Pacheco | ![]() | 3 |
| 6 | — | Hector Velez Del Pozo | ![]() | 3 |
| 7 | — | Zayd Amar | ![]() | 2 |
| 8 | — | Carlos Bravo Cobas | ![]() | 2 |
| 9 | — | Ruben Martinez Herranz | ![]() | 2 |
| 10 | — | Joaquin Pino Cruz | ![]() | 2 |
| 11 | DEL | Bruno Serrano Esquinas | ![]() | 2 |
| 12 | — | Daniel Zolkiewski | ![]() | 2 |
| 13 | — | Santiago Alarcon Noreña | ![]() | 1 |
| 14 | — | Andres Aparicio Braquehais | ![]() | 1 |
| 15 | — | Guillermo Castro Martinez | ![]() | 1 |
| 16 | — | David Del Olmo Casero | ![]() | 1 |
| 17 | — | Carlos Diaz Hernandez | ![]() | 1 |
| 18 | — | Alvaro Dufort Parada | ![]() | 1 |
| 19 | — | Rayan Ech Chattibi El Hadouchi | ![]() | 1 |
| 20 | — | Abdelmonih Ei Tijani Mouzouri | ![]() | 1 |
| 21 | — | Hector Fernandez Crespo | ![]() | 1 |
| 22 | — | Raul Garcia Borrego | ![]() | 1 |
| 23 | — | Marcos Alexandru Gosav Ruiz | ![]() | 1 |
| 24 | — | Ruben Guadaño Burguillos | ![]() | 1 |
| 25 | — | Richard Iriarte Arbelaez | ![]() | 1 |
| 26 | — | Alvaro Lianes Perez | ![]() | 1 |
| 27 | — | Raul Lopez Nogales | ![]() | 1 |
| 28 | — | Jaime Mata Rico | ![]() | 1 |
| 29 | — | Manuel Mejia Pedraza | ![]() | 1 |
| 30 | — | Marcos Oprea | ![]() | 1 |
| 31 | — | Sulayman Rachidi Samlali | ![]() | 1 |
| 32 | — | Marcos Revuelta Perez | ![]() | 1 |
| 33 | — | Leo Sanchez Ruiz | ![]() | 1 |
| 34 | — | Lucas Sepulveda Mesegar | ![]() | 1 |
| 35 | — | Damian Cruz Vacas Traberzo | ![]() | 1 |
| 36 | — | Alejandro Vazquez Alberca | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada










