Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alvaro Trinidad Lopez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Alejandro Svetoslavov Alekov | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Hugo Aparicio Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Abisai Armas Nuez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Gonzalo Ballano Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Iker Cerezo Layos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Ivan Del Angel Pardo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Daniel Dominguez Rojo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Gonzalo Encabo Gutierrez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Nicola Escalona Sica | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Mario Fernandez Vicente | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Juan Fernando Gonzalez Vargas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Sergio Guerrero Carbonel -- | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Samuel Felipe Hernandez Noriega | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Marcos Hontoria Gutierrez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Prince Osemudiamen Irrialuose Akpomedaye | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Ruben Llorente Galan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Julian David Lopez Cano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Hugo Maza Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Ernesto Romero De Avila Sousa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Aaron Santos Toro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Javier Sanz Acevedo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Francisco Vazquez Reina | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Javier Villanueva Doñoro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa











