Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Eliot Jimenez Montero | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | Jorge Melero Rodrigo | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | Teimuraz Akhoian | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Abdullah Waleed A Almazyad | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | David Alvarez Montoro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Ismail Amatouch El Majjati | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Samir Aouajjar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Jose Antonio Arizmendi Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Daniel Aroni Nova | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Mario Ayora Ortega | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Jaime Jose Bayon Nuñez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Amine Bekri | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Jose Luis Bernal Navas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Ignacio Calles Navarro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Manuel Calvo Manzano Arcilla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Ruben Camarero Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Hugo Carrascosa Gómez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Victor Manuel Cibantos Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Yanis Makan Coulibaly | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Juan Crispin Vazquez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Raul Del Pino Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Moussa Eusob Diallo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Hugo Dominguez Garrido | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Pál Egri | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Raul Exposito Menasalvas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Adrian Galan Garrido | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Roberto Garcia Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Kevin Garcia Pedraza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Mario García García | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Juan Camilo Gil Marín | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Guillermo Gilabert Carralero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Alejandro Gimenez Alcocer | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | Javier Felipe Gomez Diaz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Ismael Herranz Megina | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | MED | Jorge Herranz Zamora | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | — | Cristian David Hinestroza Mañunga | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | — | Adrian Juez Aterido | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | — | Mohamed Hassan Kharkhach | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | — | Dmitro Lonevsky | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 40 | — | Iván Luengo Serrano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 41 | — | Adrian Martinez Zurita | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 42 | — | Victor Medina Garrido | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 43 | — | Alberto Mills Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 44 | — | Gregory Osawaru | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 45 | — | Emanuel Alejandro Pinto Pinto | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 46 | — | Daniel David Ramirez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 47 | — | Guillermo Revilla Alcaraz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 48 | DEL | Jose Ramón Rodriguez García | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 49 | — | Roberto Rodriguez Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 50 | — | Andres Rodriguez Palanca Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 51 | — | Jorge Ruiz Caballero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 52 | — | David Sanabria Llaurado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 53 | DEL | Javier Sanchez Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 54 | — | Diego Sanz Paniagua | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 55 | — | Matias Spagnolo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 56 | — | Camilo Suarez Otegui | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 57 | — | Francisco Javier Tadeo Cañete | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 58 | — | Ismael Tome Menacho | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 59 | — | Andy Damian Uzal Cabrera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 60 | — | Axel David Nkodi Vitris | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 61 | — | Cristian Zapata Chacon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa

















