Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Pablo Maurin Ubeda Portugues | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Ismael Herranz Megina | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | Mohamed Hassan Kharkhach | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 4 | — | Paul Marvellous Adamolekun | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Ali Amatouch El Majjati | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Anthony Bryan Anderson | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Samir Aouajjar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Guillermo Barrio Polonio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Jaime Jose Bayon Nuñez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Issam Benaimor Marmoucha | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Jose Antonio Benito Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Daniel Bensalih Piñeiro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Mohamed Bourass | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Ruben Buelga Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | POR | Sergio Cabezas Artesero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Adrian Casado Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Álvaro De La Vega Benito | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Raul Del Pino Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Ricardo Andres Dmytrejchuk Gil | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Francisco Fernandez Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Pablo Galvez Fresneda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Elder Adrian Garcete Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | POR | Adrian Garcia Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Pablo Heredero Alhaja | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | DEL | Alberto Herrero Luna | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Guillermo Lamana Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Jorge Lasso Bonilla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Mario Lopez San Juan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Alejandro Lorente Alcalá | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Fernando Martin Meana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Bob Alejandro Maza Carrasquel | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Yoel Gnabri Olivier Junio Mendy | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | Luis Eduardo Mina De La Casa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Hector Mingo Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | — | Adrian Montes Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | DEF | Adrian Montesinos Miguel | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | — | Robert Bivalin Ntsango | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | — | Miguel Ortiz Parra | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | — | Antonio Pardo Huertas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 40 | — | Victor Parralejo Ramirez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 41 | — | Pedro Adolfo Perez Alava | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 42 | — | Javier Peso Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 43 | — | Holger Rene Ramirez Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 44 | — | Juan Angel Redondo Avellaneda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 45 | — | Pedro Rico Milian | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 46 | — | Alvaro Rodriguez Baeza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 47 | — | Roberto Rodriguez Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 48 | — | Alberto Rojo Calderon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 49 | — | Daniel Sanchez De Lope | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 50 | DEF | Alejandro Sanchez Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 51 | — | Miguel Angel Sanchez Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 52 | — | Matias Spagnolo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 53 | — | Andy Damian Uzal Cabrera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 54 | — | Saber Zinoun Merzak | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa















