2ª Aficionados Madrid · Global
Todos los grupos · Jornada 30 · Temporada 2023-24
Actualmente denominada 1ª Aficionados Madrid
Jornada
Temporada
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. UNION DE ARAVACA | 30 | 74 |
| 2 | ![]() | C.D.E. F.P.A. LAS ROZAS | 30 | 73 |
| 14 | ![]() | C.D. ALPEDRETE | 30 | 32 |
| 15 | ![]() | GIMNASTICA COLMENAREJO C.F. 'A' | 30 | 30 |
| 16 | ![]() | TORRELODONES C.F. 'A' | 30 | 24 |
| 17 | ![]() | CLUB UNION COLLADO VILLALBA 'B' | 30 | 19 |
| 18 | ![]() | C.F. QUIJORNA 'A' | 30 | 15 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NEUMATICOS CERVANTES F.C. | 30 | 70 |
| 2 | ![]() | C.D.E. REMAR C.F. 'A' | 30 | 66 |
| 14 | ![]() | C.F.D. FUTURO SAN FRANCISCO | 30 | 33 |
| 15 | ![]() | C.D. BUSTARVIEJO | 30 | 32 |
| 16 | ![]() | A.C.R. ATLETICO ALCOBENDAS | 30 | 23 |
| 17 | ![]() | COMANDANTE C.F. | 30 | 19 |
| 18 | ![]() | A.D. COMPLUTENSE ALCALA 'B' | 30 | 13 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA FUTBOL BARRIO PILAR | 30 | 71 |
| 2 | ![]() | S.A.D. FUNDACIÓN C.D. RECUERDO | 30 | 70 |
| 14 | ![]() | A.D. SPORTING HORTALEZA 'C' | 30 | 34 |
| 15 | ![]() | C.D. RUPE SAHAGUN 'A' | 30 | 29 |
| 16 | ![]() | C.D.E. CHAMARTIN ATHLETIC | 30 | 29 |
| 17 | ![]() | C.D. PEÑAGRANDE | 30 | 22 |
| 18 | ![]() | A.D. EL PARDO 'A' | 30 | 18 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA DEPORTIVA ALMUDENA 'A' | 30 | 73 |
| 2 | ![]() | ATLETICO ARTILLEROS 'A' | 30 | 67 |
| 14 | ![]() | MEXICO F.C. S.A.D. - PARACUELLOS 'B' | 30 | 30 |
| 15 | ![]() | C.F. RAYO 70 - COSLADA | 30 | 27 |
| 16 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA | 30 | 22 |
| 17 | ![]() | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | 30 | 21 |
| 18 | ![]() | DEPORTIVO L.F.C. | 30 | 13 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. MPAL. DE FUT. AGUILAS DE MORATALAZ 'A' | 30 | 66 |
| 2 | ![]() | RAYO VALLECANO DE MADRID S.A.D. 'C' | 30 | 63 |
| 14 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL. RIVAS VACIAMADRID 'B' | 30 | 34 |
| 15 | ![]() | CASA DE CANARIAS | 30 | 31 |
| 16 | ![]() | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | 30 | 24 |
| 17 | ![]() | ARGANDA UNION DEPORTIVA | 30 | 23 |
| 18 | ![]() | SPORTING DE ARGANDA C.F. | 30 | 8 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. BETIS SAN ISIDRO | 30 | 63 |
| 2 | ![]() | A.D. ORCASITAS 'B' | 30 | 56 |
| 14 | ![]() | A.D. BUENAVISTA CASTILLA | 30 | 33 |
| 15 | ![]() | A.D.C. SAN FERMIN 'A' | 30 | 31 |
| 16 | ![]() | C.R. GUINDALERA 'A' | 30 | 30 |
| 17 | ![]() | C.D. SAN VIATOR | 30 | 29 |
| 18 | ![]() | C.D. ASOC RETIRO SUR | 30 | 23 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D.C. BRUNETE 'A' | 30 | 74 |
| 2 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL SAN MARTIN DE LA VEGA 'A' | 30 | 65 |
| 14 | ![]() | C.D.E. CIUDAD DE PINTO 'B' | 30 | 37 |
| 15 | ![]() | VALDEMORO CLUB DE FUTBOL | 30 | 32 |
| 16 | ![]() | C.D. COLMENAR DE OREJA | 30 | 27 |
| 17 | ![]() | A.D. PIQUEÑAS 'B' | 30 | 15 |
| 18 | ![]() | C.D. MAR ABIERTO 'B' | 30 | 9 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. LEGANES S.A.D. 'C' | 30 | 67 |
| 2 | ![]() | C.D. LA AVANZADA 'A' | 30 | 66 |
| 14 | ![]() | MOSTOLES C.F. 'B' | 30 | 38 |
| 15 | ![]() | C.D.E. NUEVO CIUDAD | 30 | 30 |
| 16 | ![]() | A.D. RAYO 13 - ESCUELA | 30 | 29 |
| 17 | ![]() | C.D. ATLETICO FUENLABREÑO 'A' | 30 | 4 |
| 18 | ![]() | C.F. FUENLABRADA S.A.D. 'B' | 30 | 1 |
Ascenso directoDescenso directo























































