Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alvaro Quintela Moya | ![]() | 25 | 23 | |||||
| 2 | — | Diego Gonzalez Diez | ![]() | 20 | 22 | |||||
| 3 | — | Yassine Elfarissi | ![]() | 18 | 23 | |||||
| 4 | — | Alejandro Garcia Hernandez | ![]() | 17 | 21 | |||||
| 5 | — | Mario Prieto Alvarez | ![]() | 17 | 25 | |||||
| 6 | — | Abderrahim El Baraka El Bourmaki | ![]() | 16 | 25 | |||||
| 7 | — | Alvaro Plaza De Castro | ![]() | 16 | 22 | |||||
| 8 | — | Alberto Alonso Benito | ![]() | 16 | 17 | |||||
| 9 | — | Alberto Antolin Hernandez | ![]() | 14 | 25 | |||||
| 10 | — | Miroslav Vasilev Yordanov | ![]() | 11 | 24 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador






